|
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กม. และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 485 กม. โดยทางรถยนต์ 491 กม.
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เทศบาลตำบลท่าเสา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 25 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
เทศบาลตำบลท่าเสา มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน (แยกตามเขต) ดังนี้
เขต | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ผู้นำหมู่บ้าน | ตำแหน่ง |
1 | 1 | บ้านคลองห้วยไผ่ | นายอิทธิพล ยุตติธรรม | ผู้ใหญ่บ้าน |
2 | บ้านหนองบัว | นายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล | ผู้ใหญ่บ้าน | |
3 | บ้านหนองผา-นาโปร่ง | นางนิภา ธรรมจารี | ผู้ใหญ่บ้าน | |
4 | บ้านหนองคำฮ้อย | นายดำรง คงคณะ | ผู้ใหญ่บ้าน | |
9 | บ้านหนองหิน | นายบุญเลิศ พวงทอง | ผู้ใหญ่บ้าน | |
2 | 5 | บ้านม่อนดินแดง | นายสายรุ้ง คำใส | ผู้ใหญ่บ้าน |
6 | บ้านบนดง | นายสมบัติ ธรรมโชติ | กำนันตำบลท่าเสา | |
7 | บ้านดงตะขบ | นายนิคม กุยแก้ว | ผู้ใหญ่บ้าน | |
8 | บ้านดงตะขบ | นางสาวนิสา เจริญผล | ผู้ใหญ่บ้าน | |
10 | บ้านม่อนดินแดง | นายสมพงษ์ จันทร์โท | ผู้ใหญ่บ้าน |
จำนวนประชากร
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
1 | บ้านคลองห้วยไผ่ | 478 | 514 | 992 | 548 |
2 | บ้านหนองบัว | 448 | 530 | 978 | 528 |
3 | บ้านหนองผา-นาโปร่ง | 956 | 1,093 | 2,049 | 1,292 |
4 | บ้านหนองคำฮ้อย | 961 | 1,123 | 2,084 | 935 |
5 | บ้านม่อนดินแดง | 767 | 941 | 1,708 | 800 |
6 | บ้านบนดง | 804 | 874 | 1,678 | 650 |
7 | บ้านดงตะขบ | 392 | 413 | 805 | 483 |
8 | บ้านดงตะขบ | 1,574 | 401 | 1,975 | 1,357 |
9 | บ้านหนองหิน | 509 | 574 | 1,083 | 369 |
10 | บ้านม่อนดินแดง | 532 | 548 | 1,080 | 398 |
รวม | 7,421 | 7,011 | 14,432 | 7,360 |
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563